R 034 Textured wedding bands

R 034 Textured wedding bands 3D print model

Description

Wedding bands

Finger size US 4.75 - (SILVER= 6.7 gr; GOLD 10k= 6.7 gr; GOLD 14k= 7.9 gr; GOLD 18k= 9.1 gr ) /Volume 611 mm3/

Finger size US 5.5 - (SILVER= 6.9 gr; GOLD 10k= 6.9 gr; GOLD 14k= 8.2 gr; GOLD 18k= 9.4 gr ) /Volume 633 mm3/

Finger size US 6 - (SILVER= 7.1 gr; GOLD 10k= 7.1 gr; GOLD 14k= 8.4 gr; GOLD 18k= 9.7 gr ) /Volume 648 mm3/

Finger size US 6.75 - (SILVER= 7.3 gr; GOLD 10k= 7.3 gr; GOLD 14k= 8.7 gr; GOLD 18k= 10 gr ) /Volume 670 mm3/

Finger size US 7.25 - (SILVER= 7.5 gr; GOLD 10k= 7.5 gr; GOLD 14k= 8.9 gr; GOLD 18k= 10.2 gr ) /Volume 685 mm3/

Finger size US 8 - (SILVER= 7.7 gr; GOLD 10k= 7.7 gr; GOLD 14k= 9.1 gr; GOLD 18k= 10.6 gr ) /Volume 707 mm3/

Finger size US 8.5 - (SILVER= 7.9 gr; GOLD 10k= 7.9 gr; GOLD 14k= 9.3 gr; GOLD 18k= 10.8 gr ) /Volume 722 mm3/

Finger size US 9 - (SILVER= 8 gr; GOLD 10k= 8 gr; GOLD 14k= 9.5 gr; GOLD 18k= 11 gr ) /Volume 736 mm3/

Finger size US 9.25 - (SILVER= 8.1 gr; GOLD 10k= 8.1 gr; GOLD 14k= 9.6 gr; GOLD 18k= 11.1 gr ) /Volume 744 mm3/

Finger size US 10.5 - (SILVER= 8.5 gr; GOLD 10k= 8.5 gr; GOLD 14k= 10.1 gr; GOLD 18k= 11.7 gr ) /Volume 781 mm3/

Finger size US 10.75 - (SILVER= 8.6 gr; GOLD 10k= 8.6 gr; GOLD 14k= 10.2 gr; GOLD 18k= 11.8 gr ) /Volume 788 mm3/

Finger size US 11.5 - (SILVER= 8.9 gr; GOLD 10k= 8.9 gr; GOLD 14k= 10.5 gr; GOLD 18k= 12.1 gr ) /Volume 810 mm3/

Finger size US 11.75 - (SILVER= 8.9 gr; GOLD 10k= 8.9 gr; GOLD 14k= 10.6 gr; GOLD 18k= 12.2 gr ) /Volume 817 mm3/

Finger size US 12.75 - (SILVER= 9.3 gr; GOLD 10k= 9.3 gr; GOLD 14k= 11 gr; GOLD 18k= 12.7 gr ) /Volume 847 mm3/

Finger size US 13 - (SILVER= 9.3 gr; GOLD 10k= 9.3 gr; GOLD 14k= 11.1 gr; GOLD 18k= 12.8 gr ) /Volume 854 mm3/

Finger size US 13.25 - (SILVER= 9.4 gr; GOLD 10k= 9.4 gr; GOLD 14k= 11.2 gr; GOLD 18k= 12.9 gr ) /Volume 862 mm3/

Item rating
0 0
R 034 Textured wedding bands
$45.00
 
Royalty Free License 
R 034 Textured wedding bands
$45.00
 
Royalty Free License 
Response 100% in 5.7h
3D Modeling
Low-poly Modeling
Rendering

3D Model formats

Format limitations
Native
  • Rhinoceros 3D (.3dm)2.33 MB
Exchange
  • Stereolithography (.stl)43 MB
  • OBJ (.obj, .mtl)58.7 MB

3D Model details

  • Ready for 3D Printing
  • Publish date2024-05-27
  • Model ID#5309036
Chat